The Master of Global Logistics
구분 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
본사 | (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 105 (이의동) 경기 R&DB센터 415호 | +82-31-888-5500 |
구분 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
서울지점 | (04043) 서울특별시 마포구 잔다리로 39 (서교동) 로뎀빌딩 2층 | +82-2-6901-5781 |
부산지점 | (48939) 부산광역시 중구 중앙대로 96 (중앙동4가) 흥우빌딩 11층 |
+82-51-906-5801 |
인천공항지점 | (22379) 인천광역시 중구 공항동로 296번길 97-49, G4 | 070-7600-2034 |
판교지점 | (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로242, A동 3층(삼평동, 판교디지털센터) | +82-31-602-5950 |
구분 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
인천공항지점 | (22379) 인천광역시 중구 공항동로 296번길 97-49, G4 | 070-7600-2034 |
총면적 : 4,916.34㎡ | ||
청라센터 | (22849) 인천 서구 갑문1로 (SKYBOX T3 1층, 2층) | +82-2-6346-8893 |
총면적 : 812,3.4㎡ | ||
동탄센터(드론제조공장) | (18487) 경기도 화성시 동탄면 동탄산단4길 37 | +82-31-377-0767 |
총면적 : 10,711.8㎡ | ||
안산센터 | (15657) 경기도 안산시 시화호수로 835 4F | 070-4066-3665 |
총면적 : 35,587.2㎡ | ||
아산센터 | (31422) 충청남도 아산시 영인면 신정리길 180 | +82-41-544-2535 |
총면적 : 4,874.1㎡ | ||
남사1센터 | (17554) 경기도 안성시 원곡면 성은리 188 | 070-4241-2548 |
총면적 : 14,457.00㎡ | ||
남사2센터 | (17554) 경기도 안성시 원곡면 성은리 188-7 | 070-4241-2548 |
총면적 : 14,067.90㎡ | ||
남사3센터 | (17554) 경기도 안성시 원곡면 성은리 188-8 | 070-4241-2548 |
총면적 : 2,336.40㎡ | ||
남사4센터 | (17554) 경기도 안성시 원곡면 성은리 188-2 | 070-4241-2548 |
총면적 : 986.00㎡ | ||
남사5센터 | (17554) 경기도 안성시 원곡면 성은리 188-5 | 070-4241-2548 |
총면적 : 1,943.70㎡ | ||
남사6센터 | (17554) 경기도 안성시 원곡면 성은리 188-19 | 070-4241-2548 |
총면적 : 13,332.00㎡ | ||
구미센터 | (39242) 경상북도 구미시 비산로 135 (공단동) | +82-54-462-9880 |
총면적 : 9,900.00㎡ | ||
광주센터 | (62210) 광주광역시 광산구 하남산단 10번로 48 | +82-62-956-2535 |
총면적 : 4,992.90㎡ | ||
남동센터 |
(21689) 인천광역시 남동구 호구포로 14번길 66 | +82-32-822-9663 |
총면적 : 13,903.20㎡ | ||
사조센터 |
(17749) 경기도 평택시 산단로 263 | +82-70-5001-0708 |
총면적 : 67,980.00㎡ | ||
천안철도 CY |
(31114) 충청남도 천안시 서북구 천안대로 929-60(성정동) | +82-41-552-7455 |
총면적 : 14,938㎡ | ||
세종철도CY |
(339872) 세종시 소정면 소정리 275-3 | +82-41-552-7455 |
총면적 : 6,196㎡ | ||
오포센터 |
(12790) 경기도 광주시 오포읍 오포안로 234 | +82-31-768-1115 |
총면적 : 2,805.00㎡ | ||
김해센터 |
경상남도 김해시 상동명 동북로 437번길 138-94 | +82-55-339-5005 |
총면적 : 2,171.40㎡ | ||
칠곡센터 |
경상북도 칠곡군 지천명 신동로2길 91-33 | +82-54-977-6801 |
총면적 : 1,626.90㎡ | ||
안성센터 |
경기도 안성시 공단1로 80-6(신건지동) 제1산업단지 | 070-4278-2120 |
총면적 : 14,373.00㎡ | ||
수원 수출입센터 | (16674) 경기도 수원시 영통구 삼성로 243(매탄동) | +82-31-280-8180 |
총면적 : 3,861㎡ | ||
구미보세창고 | (39388) 경북 구미시 3공단3로 302 | +82-54-479-8681 |
총면적 : 807㎡ | ||
입장센터 | (31026) 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 | 070-8850-7866 |
총면적 : 10,909㎡ | ||
수원센터 | (16674) 경기도 수원시 영통구 매영로 150 | +82-31-210-5200 |
총면적 : 806㎡ | ||
세종센터 | (30067) 세종특별자치시 연동면 삼성길 25 | +82-44-861-1594 |
총면적 : 1,947㎡ | ||
평택센터 | (17786) 경기도 평택시 고덕면 삼성로 114 | 070-7034-2075 |
총면적 : 27,769㎡ | ||
고덕센터 | (17786) 경기도 평택시 고덕면 첨단대로 200 | 82-31-5183-8341 |
총면적 : 82,608㎡ | ||
부산센터 | (46754) 부산광역시 강서구 녹산산업중로 333 | +82-51-970-9097 |
총면적 : 5,098㎡ | ||
안산센터(사조대림) |
경기도 안산시 단원구 성곡로 125(신길동) | +82-31-494-7823 |
총면적 : 2,797.00㎡ | ||
양산센터 |
경상남도 양산시 호계동 849번지 | +82-55-364-0567 |
총면적 : 1,630.00㎡ | ||